+美西奧勒岡BOM免稅州→空運台灣→派送全台
美國集運代運到台灣 運費説明
1.包含:倉庫基本,出口報關,航空費燃料稅,進口簡易報關,全台宅配派送
2.每周周一發貨,2磅就可以運哦
即日起:20磅(含)以上再自動95折;符合打包規則且出庫運單(優惠卷碼不能併用)
PS.1.自2026年03月01日起台灣海關的EZWAY實名認證預報委任進出口台灣個人包裹對每張申報運單會收台幣3.50元。我司將於2026年03月09日開始代收台幣3元。説明點擊我!
材積優惠
1.包裹的 長+寬+高在59inch内並重量在5磅或以上按實際重量計費,不收材積費。
材積優惠
1.包裹的 長+寬+高在59inch内並重量在5磅或以上按實際重量計費,不收材積費。
2.增值服務的 原箱1箱&多箱 運回,則以實際重量和材積的高者計費爲準,不再優惠材積。
3.材積重量小於實際重量的4倍是不收材積費,超過4倍的部分會收取材積費
3.材積重量小於實際重量的4倍是不收材積費,超過4倍的部分會收取材積費
4.包裹尺寸打包規則請點我【集貨打包寄貨說明】
台灣客服工作時間是星期一至五9:30am - 6:00pm,例假日和國定假日休息
當地倉庫工作時間是星期一至五9:00am - 4:00pm,例假日和國定假日休息
當地倉庫工作時間是星期一至五9:00am - 4:00pm,例假日和國定假日休息
*已閱讀相關服務條款,運單成立即表示您已了解並接受以上說明
倉儲價格
| 倉庫名稱 | 入庫首重單價 | 入庫起首重量 | 入庫續重單價 | 倉儲費 | 出入庫操作費 | 退件費 | 免費天數 | 棄貨天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE[专为美国发往中国]--美东特拉华免税州DE仓 | 0 | 0.00 lb(磅) | 0 /lb(磅) | 4.7 / 天lb(磅) | 0 /lb(磅) | 338.4 / 包裹 | 25 | 45 |
| AOM[专为美国发往中国]--美西奥勒冈免税州仓 | 0 | 0.00 lb(磅) | 0 /lb(磅) | 4.7 / 天lb(磅) | 0 /lb(磅) | 338.4 / 包裹 | 25 | 45 |
| BDE美東德拉瓦免稅州一般倉 | 0 | 0.00 lb(磅) | 0 /lb(磅) | 5 / 天lb(磅) | 0 /lb(磅) | 300 / 包裹 | 25 | 45 |
| BDJ美東德拉瓦免稅州私人倉 | 160 | 10.00 lb(磅) | 32 /lb(磅) | 5 / 天lb(磅) | 0 /lb(磅) | 300 / 包裹 | 25 | 45 |
| BOM美西奧勒岡免稅州一般倉 | 0 | 0.00 lb(磅) | 0 /lb(磅) | 5 / 天lb(磅) | 0 /lb(磅) | 300 / 包裹 | 25 | 45 |
| BOT美國Fedex上門取件直接發往目的地 | 0 | 0.00 lb(磅) | 0 /lb(磅) | 5 / 天lb(磅) | 0 /lb(磅) | 無服務 | 25 | 45 |
增值服務**部分增值服務含最低收費金額及限制,請點擊倉庫查看詳細說明”
| 倉庫名稱 | 按每件物品加固 | 外箱加固 | 超商取件 | 鞋盒丟棄 | 台北倉自取 | 正報進口報單處理費 | 原箱1箱轉運不拆不縮箱 | 外箱做防水措施 | 原箱2~多包裹不拆不縮合倂原箱轉運 | 內箱簡易加固 | 簡易驗貨清點數量 | 測量長寬高重量 | 全台物流站點自取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE[专为美国发往中国]--美东特拉华免税州DE仓 | 1034 | 11.75 | 不提供 | 0 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 5.88 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| AOM[专为美国发往中国]--美西奥勒冈免税州仓 | 不提供 | 11.75 | 不提供 | 0 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDE美東德拉瓦免稅州一般倉 | 5 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1.25 | 120 | 2.5 | 3 | 不提供 | 不提供 |
| BDJ美東德拉瓦免稅州私人倉 | 5 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1.25 | 120 | 2.5 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| BOM美西奧勒岡免稅州一般倉 | 5 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1.25 | 120 | 2.5 | 3 | 不提供 | 不提供 |
.png)
.png)



